| message |
PDF |
| stage → version | pdf |
| Expand description | pdf |
| Add description | pdf |
| Use formula | pdf |
| Center table | pdf |
| Make table nicer | pdf |
| Update paper.tex with table | pdf |
| Add data to run.py | pdf |
| Update paper.tex | pdf |
| Add table border | pdf |
| Change page layout | pdf |
| Fix paper | pdf |
| Add git details | pdf |
| Try setting up table column | pdf |
| Try setting up table column | pdf |
| Remove .pdf from hash | pdf |
| Use bootstrap | pdf |
| Add bootstrap | pdf |
| Fix table again | pdf |
| Fix table | pdf |
| Use table | pdf |
| Extend make_page.py | pdf |
| Change paper.tex | pdf |
| Fix make_page.py | pdf |
| Update make_page.py | pdf |
| Update Makefile | pdf |
| pdf |